エアコンレンタル
レンタル価格の目安
能力(広さ目安) | 契約期間 | 月額(税別) |
---|---|---|
4.0kw 一般事務所 (~17㎡) | 12ヶ月 | 11,500円/月 |
24ヶ月 | 7,500円/月 | |
36ヶ月 | 6,000円/月 | |
48ヶ月 | 5,000円/月 | |
60ヶ月 | 4,600円/月 | |
5.6kw 一般事務所 (17~24㎡) | 12ヶ月 | 12,000円/月 |
24ヶ月 | 8,000円/月 | |
36ヶ月 | 6,500円/月 | |
48ヶ月 | 5,500円/月 | |
60ヶ月 | 5,100円/月 | |
8.0kw 一般事務所 (24~34㎡) | 12ヶ月 | 13,000円/月 |
24ヶ月 | 9,000円/月 | |
36ヶ月 | 7,000円/月 | |
48ヶ月 | 6,000円/月 | |
60ヶ月 | 5,600円/月 | |
標準更新工事とは ・同じ形状(タイプ)で更新 ・既設配管は再利用 ・室外機は手搬入が可能 ・平日昼間の作業 |
||
追加費用が掛かる場合 ・新品の商品を希望 ・エアコン新設工事 ・既設冷媒管が使えない ・搬入出にクレーン使用 ・日祝日または深夜作業 |